Die folgende Tabelle enthält das empfohlene maximale Anhängergewicht (Anhängelast) für einen Jeep Liberty für alle Modelljahre ab 2009. Verwenden Sie die Dropdown-Listen, um ein bestimmtes Jahr, eine Ausstattungsvariante oder einen Motor zu finden.
Wir haben für jede Angabe einen Link zur Quelle angegeben – in der Regel die Betriebsanleitung. Konsultieren Sie immer Ihr Benutzerhandbuch für Anweisungen zum Abschleppen.
Jahr | Ausstattung | Motor | Max. Anhängelast | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3.500 | manuell,Abschlepp-Paket erforderlich | Quelle |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatik,Abschlepppaket erforderlich | Quelle |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3.500 | manuell,Abschlepp-Paket erforderlich | Quelle |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatik,Abschlepppaket erforderlich | Quelle |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Quelle | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Quelle | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Anhängerpaket erforderlich | Quelle |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Anhängerpaket erforderlich | Quelle |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Quelle | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Quelle |
Was Sie als Nächstes lesen sollten
- Leitfaden zur Anhängelast
Für Sie
Wir möchten gerne wissen, was Sie abschleppen möchten? Bitte lassen Sie uns außerdem wissen, ob Sie Ergänzungen zur obigen Tabelle aus Ihrer Betriebsanleitung haben.