A következő táblázat tartalmazza a Jeep Liberty számára ajánlott maximális pótkocsisúlyt (vontatási kapacitás) minden 2009-es és későbbi modellévre vonatkozóan. Használja a legördülő menüpontokat az adott évjárat, felszereltség vagy motor megkereséséhez.
Megadtuk az egyes értékek forrásának – jellemzően a használati utasításnak – a linkjét. A vontatási utasításokért mindig tekintse meg a tulajdonosi kézikönyvet.
Év | Kivitel | Motor | Max vontatási kapacitás | leírás | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Kézi,Vonócsomag szükséges | Forrás |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automata,Vonócsomag szükséges | Forrás |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Kézi,Vonócsomag szükséges | Forrás |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automata,Vonócsomag szükséges | Forrás |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Forrás | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Forrás | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Forrás | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Forrás |
Mit olvasson tovább
- Vontatási kapacitás útmutató
Az Öné
Minket érdekel – mit tervez vontatni? Ezen kívül kérjük, ossza meg velünk, ha van kiegészítése a fenti táblázathoz a használati utasításból.