カリフォルニア州で歯科衛生士になる方法
あなたがカリフォルニア州で歯科衛生士になるための訓練に興味がある場合は、認定歯科衛生プログラムを終了する必要があります。
認定されたプログラムへの入学要件は、高校卒業資格またはそれと同等であり、学校によっては、入学試験に合格し、入学面接を完了する必要がある場合があります。
以下では、カリフォルニア州の上位認定歯科衛生士プログラムの詳細、およびライセンス要件と給与・雇用データを提供します。
Accredited Dental Hygienist Schools California
エリア | 学校 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | ウエストコースト大学.College。 アナハイム | 見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプトス | カブリヨ・カレッジ | 資料請求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culver City | West Los Angeles College | Request Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypress | Cypress カレッジ | 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno | Fresno City College | 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garden Grove | Concorde Career College | Visit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayward | Chabot College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loma Linda | Loma Linda University | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Altos Hills | Foothill College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルス | Herman Ostrow School of Dentistry of USC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno Valley | Moreno Valley College | 訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナショナルシティ | サウスウエスタン大学.Co, Chula Vista | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwalk | Cerritos College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontario | San Joaquin Valley College | Visit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxnard | Oxnard College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasadena | Pasadena City College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleasant Hill | Diablo Valley College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redding | Shasta College.Philippe(シャスタ・カレッジ.Philippe)。 Redding | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento | Sacramento City College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラメント | キャリントン・カレッジ | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンバーナーディノ | コンコルデ キャリアカレッジ | 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | Concorde Career College | 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンフランシスコ | 太平洋大学 | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタローザ | Santa Rosa Junior College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose | Carrington College | Learn More もっと詳しく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taft | Taft College | Learn More | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visalia | San(サン) | SAN(サン) |
Salary | $97,420 |
時給 | |
下位10%の収入 | $70,010 |
上位10%の収入 | $126,020 |
# Employed | 22,840 |
カリフォルニア州の歯科衛生士の平均給与は97,420ドルで、全国平均の74,680ドルを30%上回っています。
これは46.84ドルの時給に相当します。
現在、州内には歯科衛生士として働く22,840人がいます。
California Dental Hygienist Employment and Salaries by Metro Area
強い給与水準とキャリアとしての仕事の成長を考えると、それはカリフォルニアで歯科衛生士になろうと訓練するのに素晴らしい時期だと言えます。
歯科衛生士の給与はヘルスケア業界で最も高いものの1つであり、2016年から2024年の間にこの分野でさらに3万人のポジションが生まれ、雇用がほぼ15%増加すると予測されています。
下の表は、カリフォルニア州の主な市町村と非都市部における歯科衛生士の給与と雇用の内訳を示したものである。
Area | Number Employed | Salary |
---|---|---|
Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA | 2150 | |
Bakersfield, CA | 230 | $84,630.00 |
Chico, CA | 200 | $94,990.00 |
Fresno, CA | 330 | $86,200.00.00 |
Hanford-Corcoran, CA | 40 | $75,890.00.00 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 6870 | $95,410.00 |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | 4720 | $97,120.00.00 |
Modesto, CA | 290 | $74,080.00 |
Napa, CA | 130 | $82,140.00.00 |
Oakland-Hayward-Berkeley, CA | 1580 | $102,160.00 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 610 | $93,980.00.00 |
Redding, CA | 80 | $88,350.00 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 1560 | $86,950.00 |
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA | 1970 | |
Salinas, CA | Not Avalable | $97,130.00.00 |
San Diego-Carlsbad, CA | 1510 | $84,480.00 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 2890 | $105,140.00.00 |
San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA | 1310 | $108,790.00 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 1340 | $95,710.00.00.00 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 240 | $93,370.00 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 340 | $98,300.00.00 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 210 | $93,950.00 |
Santa Rosa, CA | 270 | $89,130.00.00 |
Stockton-Lodi, CA | 260 | $92,600.00 |
Vallejo-Fairfield, CA | 210 | $101,640.00.00 |
Visalia-Porterville, CA | 190 | ドル83,020.00 |
Yuba City, CA | 60 | $89,490.00 |
Mother Lode Region of California | 90 | $86,120.00.00 |
North Coast Region of California | 100 | $89,780.00 |
North Valley Region of California | Not Avalable | $88,330.00.00 |
Northern Mountains Region of California | 220 | $67,850.00 |
カリフォルニア州の関連ヘルスケアキャリア比較
カリフォルニア州の歯科衛生士と関連ヘルスケアキャリアの収入と雇用を比較すると、以下の表のとおりです。
キャリア | 雇用者数 | 給与 |
---|---|---|
Dental Hygienists | 4550 | |
医師アシスタント | 2330 | $97,330.00 |
呼吸療法士 | 1770 | $58,590.00.00 |
Diagnostic Medical Sonographers | 860 | $80,300.00 |
Emergency Medical Technician and Paramedics | 4110 | $40,710.00.00 |
薬剤師 | 4980 | $33,870.00 |
外科技師 | 1410 | $49,270.00.00 |
Veterinary Technologists and Technicians | 3230 | $30,530.00 |
Home Health Aides | 12210 | $26,190.00.00 |
Nursing Assistant | 18940 | $29,380.00 |
作業療法アシスタント | 570 | $50,060.00.00.00 |
Physical Therapist Assistant | 1040 | $49,970.00 |
Massage Therapist | 4510 | $44,080.00.00 |
デンタルアシスタント | 6080 | $39,060.00 |
メディカルアシスタント | 9210 | $33,330.00.00 |
Medical Transcriptionists | 940 | $41,360.00。00 |
Phlebotomists | 1800 |
***Page Updated October 2018***