TransVoyant は、元 Lockheed Martin 副社長の Dennis Groseclose が設立し、いわゆる意思決定者のために複数のデータポイントを分析することで同様のサービスを提供します。 同社は、Twitterを監視し、「ギャング事件」やジャーナリストへの脅迫を発見する能力を売りにしています。 トランスヴォヤントのチームは、アフガニスタンで米軍と協力し、人工衛星、レーダー、偵察機、ドローンからのデータを統合しました。 TransVoyantのマーケティング・ディレクターであるHeather Crotty氏は、In-Q-Telからの投資を認めたが、その関係範囲については言及できなかった。 In-Q-Tel は「投資の金銭的条件を開示しない」と Crotty 氏は述べています。
In-Q-Tel の渉外担当副社長の Carrie A. Sessine 氏も、ファンドが「メディアのインタビューや機会に参加しない」ためインタビューを拒否しています。 2009年、このファンドは、特定のテーマについて、さまざまなプラットフォームにおける「肯定的」「否定的」な著者の影響力を特定することにより、インターネット上での評判管理を専門とする Visible Technologies 社と提携しました。 In-Q-Telは6年前にも、「何十億もの公的・私的オンライン情報源」をスキャンできることを売りにするソーシャルメディア分析会社NetBaseや、ウェブを監視して将来の出来事を予測する会社Recorded Futureとパートナーシップを結んでいる。
未公表のインキューブTel Portfolio Companies
企業 | 説明 | 契約 | ||
Aquifi | 3次元視覚ソフトウェアソリューション | |||
Beartooth | 分散型モバイルネットワーク | |||
CliQr | ハイブリッドクラウド管理プラットフォーム | 契約 | ||
CloudPassage | オンデマンドを要求します。 自動化されたインフラセキュリティ | |||
Databricks | Cloud- | クラウドホスト型ビッグデータ分析および処理プラットフォーム | ||
Dataminr | ソーシャルメディアのスピードで状況認識と分析 | 契約 | ||
ドッカー | 構築するオープンプラットフォーム | Docker> | Dataminr 出荷する。 4253> | Contract |
Echodyne | 次世代電子走査レーダーシステム | Contract | ||
Epiq Solutions | ソフトウェア-アプリケーションの実行 | Software-Unit定義済み無線プラットフォームおよびアプリケーション | Contract | |
Geofeedia | Location-> (位置情報)ソーシャルメディアモニタリングプラットフォーム | Contract | ||
goTenna | オフグリッドのスマートフォン通信用代替ネットワーク | Contract | ||
Headspin | Network-> | Country | Contract | Contract |
Interset | Inside threat detection using analytics, 機械学習とビッグデータ | |||
Keyssa | 速く、簡単。 4253> | |||
Kymeta | ブロードバンド衛星通信用アンテナ技術 | |||
Lookout | クラウド型モバイルサイバーセキュリティ | |||
Mapbox | Design and publish visual, データリッチな地図 | Contract | ||
Mesosphere | Contract | |||
Nervana | 次世代型データセンター | |||
Orbital Insight | 衛星画像処理と大規模データサイエンス | |||
オリオンラボ | ウェアラブル端末とリアルタイムの音声通信プラットフォーム | |||
Parallel Wireless | LTE 無線アクセスノードおよびスモールセル展開用ソフトウェアスタック | |||
PATHAR | Contract | |||
Pneubotics | 作業を自動化するモバイルマテリアルハンドリングソリューション | |||
PsiKick | 超再開発される。低消費電力ワイヤレスセンサソリューション | Contract | ||
PubNub | Build and scale real-operations-Japanese4253> | |||
Rocket Lab | 小型衛星の打ち上げプロバイダ | Contract | ||
Skincential Sciences | 生物サンプル採取用の新しい材料 | |||
Soft Robotics | Soft Robotics actuators and systems | |||
Sonatype | Software supply chain automation and security | Contract | ||
スペースフライト産業 | 小型衛星打上。 4253> | Contract | ||
Threatstream | エンタープライズクラスの脅威情報プラットフォーム | |||
Timbr.BHD | ||||
Threatstream | Threatstream | Accessible code->Timbr.解析プラットフォーム | ||
Transient Electronics | 分解可能半導体技術 | 契約 | ||
TransVoyant | ライブ予測知能プラットフォーム | |||
TRX Systems | 3D 屋内位置およびマッピングソリューション | |||
Voltaiq | SaaS プラットフォームによる高度なバッテリー分析 | |||
Zoomdata | ビッグデータ検索。 In-Q-Tel の技術スタッフのシニア メンバーである Bruce Lund 氏は、2012 年の論文で、「ソーシャルメディアの監視」は、「一般的なグローバル トレンドはもちろん、勃発する政治運動、危機、疫病、災害」を追跡しようとする政府機関にとってますます不可欠になっていると指摘しました。「
ソーシャルメディア関連企業への最近の投資の波は、CIAがユーザーが作成したオンラインデータの収集を優先させる動きを加速させていることを示唆しています。 新興企業への投資と並行して、In-Q-Tel はシリコンバレーに Lab41 と呼ばれる特別な技術研究所を開発し、情報コミュニティが大量のデータの点をつなげるためのツールを提供しています。 2月に Lab41 は、ユーザーの友人の位置を通じて、Twitter ユーザーの位置をある程度確実に予測できる方法を探る記事を発表しています。 開発者向けのオープン ソース ウェブサイトである Github において、Lab41 は現在、「特定のトピックに対する Twitter メッセージのポジティブ、ネガティブ、またはニュートラルな感情を分類するために、畳み込みニューラルネットワークやリカレント ニューラル ネットワークなどのアーキテクチャを使用する実現性」を確認するプロジェクトを行っています。 ソーシャルメディア分析領域におけるIn-Q-Telの初期の投資の1つであるPalantirは、2011年にハッカーグループLulzSecによって、労働組合活動家やワシントン最大のビジネスロビー団体である米国商工会議所の他の批判者を追跡する提案について交渉中であることが暴露されました。 同社は現在、評価額が10億ドル以上に達した新興企業のことを指す「テックユニコーン」として賞賛されているが、今は亡きHBGary Federal社から流出した電子メールのキャッシュでこの計画が暴露された後、この計画から距離を置いた 。 |