以下の表は、2009年以降の各モデルのJeep Libertyの推奨最大トレーラー重量(牽引能力)である。 特定の年式、トリム、エンジンを探すには、ドロップダウンを使用します。
各評価の出典(通常はオーナーズマニュアル)へのリンクも用意しました。 牽引の手順については、常に取扱説明書を参照してください。
年 | トリム | エンジン | 最大牽引能力 | 説明 | ソース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3.S. | 2WD | 2WD | 3.S. | 3.S. | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 3.S.7L V型6気筒 | 3,500 | Manual,Tow Package Required | Source |
2009 | 3.TWD | 2.7L V-6 | 5,000 | Source | ||||||||||
2009 | 4WD | 3.VW | 3.7L V-6 | 3,500 | Source | |||||||||
2009 | 3.VW | 5,000 | Source | |||||||||||
2010 | 2WD | 3.TWD | 5,000 | Source | ||||||||||
2010 | 4WD | 3.V型6気筒 | 5.V型6気筒 | 4WD | 3.7L V型6気筒 | 5,000 | Source | |||||||
2011 | 2WD | 3.V型6気筒 | 5.0 | 5.0 | 3.07L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source | ||||||
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source | |||||||||
2012 | 2WD | 3.7L V型6気筒 | 5,000 | Source | ||||||||||
2012 | 4WD | 三.7L V-6 | 5,000 | Source |
次に読むもの
- Towing Capacity Guide
Over to You
We interested to know – what do you plan to tow? また、上の表について、取扱説明書からの補足があれば教えてください。