A tabela seguinte contém o peso máximo do reboque (capacidade de reboque) recomendado para um Jeep Liberty para cada modelo ano 2009 e seguintes. Use os drop downs para encontrar um determinado ano, guarnição ou motor.
Fornecemos um link para a origem de cada classificação – normalmente o manual do proprietário. Consulte sempre o manual do seu proprietário para obter instruções de reboque.
Ano | Trim | Motor | Capacidade máxima de reboque | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3.500 | Manual,Pacote de reboque necessário | Fonte |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Pacote de reboque automático necessário | Fonte |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3.500 | Manual,Pacote de reboque necessário | Fonte |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Pacote de reboque automático necessário | Fonte |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Fonte | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Fonte | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Fonte | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Fonte |
O que ler a seguir
- Guia de capacidade de rebocar
Over a você
Estamos interessados em saber – o que você planeja rebocar? Além disso, por favor nos informe se você tem alguma adição para a tabela acima no manual do seu proprietário.