- Cum să devii un igienist dentar în California
- Școli acreditate de igienist dentar California
- California Dental Hygienist License Requirements
- Salariul de igienist dentar în California
- California Dental Hygienist Employment and Salaries by Metro Area
- Comparații între carierele conexe din domeniul sănătății din California
Cum să devii un igienist dentar în California
Dacă sunteți interesat să vă pregătiți pentru a deveni un igienist dentar în California, va trebui să absolviți un program acreditat de igienă dentară.
Rechizitele pentru intrarea în programele acreditate includ o diplomă de liceu sau echivalentul acesteia și, în funcție de școală, este posibil să trebuiască să treceți examenele de admitere și să susțineți un interviu de admitere. De asemenea, pot fi necesare autorizații medicale și legale.
Mai jos vă oferim detalii despre cele mai bune programe acreditate de igienist dentar din California, precum și despre cerințele de licențiere și date privind salariile și ocuparea forței de muncă pentru acest stat.
Școli acreditate de igienist dentar California
Arie | Școală | Mai multe informații | |
---|---|---|---|
Anaheim | West Coast University, Anaheim | Vizitează | |
Aptos | Cabrillo College | Solicită informații | |
Culver City | West Los Angeles College | Request Info | |
Cypress | Cypress College | Aflați mai multe | |
Fresno | Fresno City College | Aflați mai multe | |
Garden Grove | Concorde Career College | Vizitați | |
Hayward | |||
Hayward | Chabot College | Aflați mai multe | |
Loma Linda | Loma Linda University | Aflați mai multe | |
Los Altos Hills | Foothill College | Aflați mai multe | |
Los Angeles | Herman Ostrow School of Dentistry of USC | ||
Moreno Valley | Moreno Valley College | Vizitează | |
National City | Southwestern College, Chula Vista | Aflați mai multe | |
Norwalk | Cerritos College | Aflați mai multe | |
Ontario | San Joaquin Valley College | Vizitați | |
Oxnard | Oxnard College | Oxnard College | Aflați mai multe |
Pasadena | Pasadena City College | Aflați mai multe | |
Pleasant Hill | Diablo Valley College | Aflați mai multe | |
Redding | Shasta College, Redding | Aflați mai mult | |
Sacramento | Sacramento City College | Aflați mai mult | |
Sacramento | Carrington College | Aflați mai multe | |
San Bernardino | Concorde Career College | Aflați mai mult | |
San Diego | Concorde Career College | Aflați mai mult | |
San Francisco | Universitatea Pacificului | Aflați mai multe | |
Santa Rosa | |||
Santa Rosa | Santa Rosa Junior College | Învățați mai mult | |
San Jose | Carrington College | Învățați More | |
Taft | Taft College | Learn More | |
Visalia | San Joaquin Valley College | Aflați mai multe |
Școlile care oferă programe de igienă dentară și care au fost acreditate de către Commission on Dental Accreditation (CODA) sunt recunoscute ca menținând un standard ridicat de educație de către American Dental Association (ADA).
Există în prezent 27 de programe acreditate de CODA în California.
După ce ați absolvit un program acreditat, vi se va cere să susțineți unele examene suplimentare de certificare de stat și/sau naționale înainte de a fi eligibil să solicitați licența de igienist dentar.
California Dental Hygienist License Requirements
După ce ați absolvit cu succes un program acreditat și ați trecut toate examenele suplimentare de certificare, este o cerință a legii californiene să obțineți o licență pentru a lucra ca igienist dentar acolo.
The Dental Board of California guvernează acordarea licențelor de igienist dentar în California. Puteți contacta direct Board-ul folosind detaliile de contact de mai jos:
State Board: The Dental Board of California
Telefon: (916) 263-2300
Website: http://www.dbc.ca.gov
Salariul de igienist dentar în California
Salariu | 97.420$ |
Salariu orar | 46$.84 |
Bottom 10% of Earners | 70.010$ |
Top 10% of Earners | 126.020$ |
# Employed | 22,840 |
Salariul mediu al unui igienist dentar în California este de 97.420$ – cu 30% peste media națională de 74.680$.
Aceasta reprezintă un salariu orar de 46,84 dolari.
În prezent, există 22.840 de persoane angajate ca igieniști dentari în acest stat.
California Dental Hygienist Employment and Salaries by Metro Area
Este un moment excelent pentru a vă pregăti să deveniți un igienist dentar în California, având în vedere nivelurile salariale puternice și creșterea numărului de locuri de muncă pentru această carieră.
Salariile din domeniul igienei dentare sunt printre cele mai mari din industria de sănătate și se estimează că vor fi create 30.000 de posturi suplimentare în acest sector între 2016 și 2024, reprezentând o creștere de aproape 15% a ocupării forței de muncă.
Tabelul de mai jos oferă o defalcare a salariilor și a ocupării forței de muncă în domeniul igienei dentare în principalele orașe, orașe și zone nemetropolitane din California;
Zona | Numărul de angajați | Salariu |
---|---|---|
Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA | 2150 | 91.660$.00 |
Bakersfield, CA | 230 | 84,630$.00 |
Chico, CA | 200 | 94.990,00$ |
Fresno, CA | 330 | 86.200$.00 |
Hanford-Corcoran, CA | 40 | 75,890$.00 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 6870 | 95.410,00$ |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | 4720 | 97.120$.00 |
Modesto, CA | 290 | 74,080.00$ |
Napa, CA | 130 | 82,140$.00 |
Oakland-Hayward-Berkeley, CA | 1580 | 102.160,00$ |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 610 | 93.980$.00 |
Redding, CA | 80 | 88,350.00$ |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 1560 | 86,950.00$.00 |
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA | 1970 | 94,910.00$ |
Salinas, CA | Nu se poate evalua | 97,130$.00 |
San Diego-Carlsbad, CA | 1510 | 84,480.00$ |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 2890 | 105,140$.00 |
San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA | 1310 | 108,790.00$ |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 1340 | 95,710$.00 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 240 | 93.370,00$ |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 340 | 98.300$.00 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 210 | 93.950,00$ |
Santa Rosa, CA | 270 | 89.130$.00 |
Stockton-Lodi, CA | 260 | 92,600.00$ |
Vallejo-Fairfield, CA | 210 | 101,640$.00 |
Visalia-Porterville, CA | 190 | 83,020$.00 |
Yuba City, CA | 60 | 89,490.00$ |
Mother Lode Region of California | 90 | 86,120$.00 |
North Coast Region of California | 100 | 89,780.00$ |
North Valley Region of California | Not Avalable | 88,330.00$.00 |
Northern Mountains Region of California | 220 | 67,850$.00 |
Comparații între carierele conexe din domeniul sănătății din California
Tabelul de mai jos oferă o comparație între veniturile și ocuparea forței de muncă a igieniștilor dentari și a carierelor conexe din domeniul sănătății din California;
Cariera | Numărul de angajați | Salariul |
---|---|---|
Higieniști dentare | 4550 | 78.980$.00 |
Asistenți medicali | 2330 | 97.330,00$ |
Terapeuți respiratori | 1770 | 58.590$.00 |
Sonografi medicali de diagnostic | 860 | 80,300.00$ |
Tehnicieni de urgență medicală și paramedici | 4110 | 40,710$.00 |
Tehnicieni în farmacie | 4980 | 33.870,00$ |
Tehnologi în chirurgie | 1410 | 49.270$.00 |
Tehnologi și tehnicieni veterinari | 3230 | 30.530,00$ |
Asistenți medicali la domiciliu | 12210 | 26.190$.00 |
Asistenți de îngrijire medicală | 18940 | 29.380,00$ |
Asistenți de terapie ocupațională | 570 | 50.060$.00 |
Asistenți kinetoterapeuți | 1040 | 49,970.00$ |
Masajoterapeuți | 4510 | 44,080$.00 |
Asistenți stomatologi | 6080 | 39.060,00$ |
Asistenți medicali | 9210 | 33.330$.00 |
Transcripționiști medicali | 940 | 41,360$.00 |
Flebotomiste | 1800 | 35,830.00$ |
***Pagina actualizată în octombrie 2018***
.