John Deere 425 plænetraktor
John Deere 425 Pris, specifikationer, anmeldelser: John Deere 425 Plænetraktor udstyret med Kawasaki FD620D benzin, 2-cylindret væskekølet V-twin OHV motor på 617 cc, som producerer 20 hk effekt ved 3350 nominelle omdrejninger pr. minut. Den er bedst i klassen funktioner såsom akseldrevet hydrostatisk transmission, uendelige fremad- og bakgear og papirelement med pre-cleander.
Nu skal vi tjekke John Deere 425 Pris, specifikationer, funktioner & Billeder.
John Deere 425 Pris
Pris: $2.960 USD (2001)
John Deere 425 Specifikationer
John Deere 425 Motor:
Motor | Kawasaki FD620D benzin 2-cylindret væskekølet V-twin OHV |
Vækstmængde | 617 cc 37.7 ci |
Bore/Takt | 2.992×2,68 tommer 76 x 68 mm |
Power | 20 hk 14.9 kW |
Brændstofsystem | forgasser |
Luftrenser | papirelement med forrensning |
Kompression | 9:1 |
Rated RPM | 3550 |
Idle RPM | 1450-3550 |
Startmotor | elektrisk |
Startspænding | 12 |
Startmotorstrøm | 1.1 hk 0,8 kW |
Kølemiddelkapacitet | 3 qts 2.8 L |
Tændrørshul | 0,030 tommer 0.762 mm |
John Deere 425 Transmission
Transmission | Tuff Torq K91 |
Type | Aksel-drevet hydrostatisk |
Gear | uendelig fremadgående og bakgear |
John Deere 425 Dimensioner
2WS Hjulafstand | 50.4 tommer 128 cm | |
AWS Wheelbase | 49.4 tommer 125 cm | |
Længde | 75 tommer 190 cm | |
Bredde | 47 tommer 119 cm | |
Højde | 45.9 tommer 116 cm | |
2WS Vægt | 805 lbs 365 kg | |
AWS Vægt | 900 lbs 408 kg | |
Græs-/græsbanedæk foran | 16×7.50-8 | |
Græsbane/græsbane bagdæk | 23×10.50-12 |
John Deere 425 Tilbehør
48″ midtermonteret klippedæk
54″ midter-monteret plæneklipperdæk
60″ mid-mount plæneklipperdæk
Sneeslynge
Klinge
Frontlæsser