Den følgende tabel indeholder den maksimale anhængervægt (trækkapacitet), der anbefales for en Jeep Liberty for alle modelår 2009 og senere. Brug rullemenuerne til at finde et bestemt år, trim eller en bestemt motor.
Vi har angivet et link til kilden til hver vurdering – typisk i brugervejledningen. Se altid din instruktionsbog for bugsering i din ejermanual.
År | Trim | Motor | Max Tow Capacity | Beskrivelse | Kilder | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3.500 | Manuelt,Trækpakke påkrævet | Kilde | ||
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatisk,Bugseringspakke påkrævet | Kilde | ||
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3.500 | Manuel,Trækpakke påkrævet | Kilde | ||
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatisk,Bugserpakke påkrævet | Kilde | ||
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Kilde | |||
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Kilde | |||
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Tow Package Required | Source | ||
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Slædepakke påkrævet | Kilde | ||
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Kilde | |||
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Kilde |
Hvad skal du læse næste gang
- Guide til trækkapacitet
Over to You
Vi er interesserede i at vide – hvad har du planer om at trække? Lad os desuden vide, hvis du har tilføjelser til ovenstående tabel fra din instruktionsbog.