Oheinen taulukko sisältää Jeep Libertylle suositellun perävaunun enimmäispainon (vetokapasiteetin) jokaiselle mallivuodelle 2009 ja sen jälkeen. Käytä pudotusvalikkoa tietyn vuosimallin, varustuksen tai moottorin etsimiseen.
Olemme antaneet linkin kunkin luokituksen lähteeseen – yleensä omistajan käsikirjaan. Katso hinausohjeet aina omistajan käsikirjasta.
Vuosi | Varustelu | Koneisto | Moottori | Maksimi vetokapasiteetti | Kuvaus | Lähteet |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manuaalinen,Hinauspaketti vaaditaan | Lähde | |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automaatti,Hinauspaketti vaaditaan | Lähde | |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manuaalinen,Hinauspaketti vaaditaan | Lähde | |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automaatti,Hinauspaketti vaaditaan | Lähde | |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Lähde | ||
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Lähde | ||
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source | |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source | |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Lähde | ||
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Lähde |
Mitä lukea seuraavaksi
- Pysäköintikapasiteetti-opas
Sinulle
Meitä kiinnostaa tietää – mitä aiot hinata? Kerro lisäksi, jos sinulla on lisäyksiä yllä olevaan taulukkoon omistajan käsikirjasta.