Nedanstående tabell innehåller den maximala släpvagnsvikten (dragkraft) som rekommenderas för en Jeep Liberty för alla årsmodeller från och med 2009 och senare. Använd rullgardinsmenyerna för att hitta ett visst år, trim eller motor.
Vi har angett en länk till källan för varje betyg – vanligtvis ägarhandboken. Se alltid i bruksanvisningen för anvisningar om bogsering.
År | Trim | Motor | Max Tow Capacity | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manuell,Tow Package Required | Källa |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automatisk,Bogserpaket krävs | Källa |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manuell,Bogserpaket krävs | Källa |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automatisk,Bogserpaket krävs | Källa |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5 000 | Källa | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5 000 | Källa | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5 000 | Tow Package Required | Källa |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5 000 | Källa | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5 000 | Källa |
Vad ska du läsa härnäst
- Guide för bogseringskapacitet
Over to You
Vi är intresserade av att veta – vad planerar du att bogsera? Låt oss dessutom veta om du har några tillägg till tabellen ovan från din bruksanvisning.