Hur man blir tandhygienist i Kalifornien
Om du är intresserad av att utbilda dig till tandhygienist i Kalifornien måste du ta examen från ett ackrediterat tandhygienistprogram.
Kraven för att komma in på ackrediterade program inkluderar en gymnasieexamen eller motsvarande och, beroende på skolan, kan du behöva klara inträdesprov och genomföra en inträdesintervju. Medicinska och juridiska godkännanden kan också krävas.
Nedan ger vi information om de bästa ackrediterade tandhygienistprogrammen i Kalifornien, samt licenskrav och löne- och sysselsättningsuppgifter för delstaten.
Ackrediterade tandhygienistskolor Kalifornien
Area | School | Mer information | |
---|---|---|---|
Anaheim | West Coast University, Anaheim | Visit | |
Aptos | Cabrillo College | Request Info | |
Culver City | West Los Angeles College | Förfrågan om information | |
Cypress | Cypress College | Läs mer | |
Fresno | Fresno City College | Läs mer | |
Garden Grove | Concorde Career College | Besök | |
Hayward | Chabot College | Läs mer | |
Loma Linda | Loma Linda University | Läs mer | |
Los Altos Hills | Foothill College | Läs mer | |
Los Angeles | Herman Ostrow School of Dentistry of USC | ||
Moreno Valley | Moreno Valley College | Visit | |
National City | Southwestern College, Chula Vista | Läs mer | |
Norwalk | Cerritos College | Läs mer | |
Ontario | San Joaquin Valley College | Besök | |
Oxnard | Oxnard College | Läs mer | |
Pasadena | Pasadena City College | Läs mer | |
Pleasant Hill | Diablo Valley College | Läs mer | |
Redding | Shasta College, Redding | Läs mer | |
Sacramento | Sacramento City College | Läs mer | |
Sacramento | Carrington College | Läs mer | |
San Bernardino | Concorde Career College | Läs mer | |
San Diego | Concorde Career College | Läs mer | |
San Francisco | University of the Pacific | Läs mer | |
Santa Rosa | Santa Rosa Junior College | Läs mer | |
San Jose | Carrington College | Läs mer | Läs mer Mer |
Taft | Taft College | Läs mer | |
Visalia | San Joaquin Valley College | Läs mer |
Skolor som erbjuder tandhygienistprogram och som har ackrediterats av Commission on Dental Accreditation (CODA) erkänns av American Dental Association (ADA) för att upprätthålla en hög utbildningsstandard.
Det finns för närvarande 27 CODA-ackrediterade program i Kalifornien.
När du har tagit examen från ett ackrediterat program måste du avlägga ytterligare några delstatliga och/eller nationella certifieringsprov innan du kan ansöka om din tandhygienistlicens.
Krav på licensiering av tandhygienist i Kalifornien
När du väl har utexaminerats från ett ackrediterat program och klarat av alla ytterligare certifieringsprov är det ett krav i Kaliforniens lagstiftning att du skaffar dig en licens för att arbeta som tandhygienist där.
Det är Kaliforniens tandvårdsnämnd som reglerar licensiering av tandhygienister i Kalifornien. Du kan kontakta styrelsen direkt via kontaktuppgifterna nedan:
State Board: The Dental Board of California
Telefon: (916) 263-2300
webbplats:: California California Dental California Corporation: http://www.dbc.ca.gov
Tandhygienist Lön i Kalifornien
Lön | $97 420 |
Hurly Wage | $46.84 |
Baksta 10% av löntagarna | 70 010$ |
Topp 10% av löntagarna | 126 020$ |
Antal anställda | 22,840 |
Den genomsnittliga tandhygienistlönen i Kalifornien är 97 420 dollar – 30 % över det nationella genomsnittet på 74 680 dollar.
Detta motsvarar en timlön på 46,84 dollar.
Det finns för närvarande 22 840 personer anställda som tandhygienister i delstaten.
California Dental Hygienist Employment and Salaries by Metro Area
Det är en bra tid att utbilda sig till tandhygienist i Kalifornien med tanke på de starka lönenivåerna och jobbtillväxten för karriären.
Tandhygienistlönerna är bland några av de högsta inom sjukvårdsbranschen och det beräknas att ytterligare 30 000 tjänster kommer att skapas inom sektorn mellan 2016 och 2024, vilket motsvarar en ökning av sysselsättningen med nästan 15 %.
Tabellen nedan ger en uppdelning av löner och sysselsättning för tandhygienister i de viktigaste städerna och icke-metroområdena i Kalifornien;
Område | Antal anställda | Lön |
---|---|---|
Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA | 2150 | 91 660 dollar.00 |
Bakersfield, CA | 230 | $84,630.00 |
Chico, CA | 200 | $94,990.00 |
Fresno, CA | 330 | $86,200.00 |
Hanford-Corcoran, CA | 40 | $75,890.00 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 6870 | $95,410.00 |
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | 4720 | $97,120.00 |
Modesto, CA | 290 | $74,080.00 |
Napa, CA | 130 | $82,140.00 |
Oakland-Hayward-Berkeley, CA | 1580 | $102,160.00 |
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 610 | $93,980.00 |
Redding, CA | 80 | $88,350.00 |
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 1560 | $86,950.00 |
Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA | 1970 | $94,910.00 |
Salinas, CA | Not Avalable | $97,130.00 |
San Diego-Carlsbad, CA | 1510 | $84,480.00 |
San Francisco-Oakland-Hayward, CA | 2890 | $105,140.00 |
San Francisco-Redwood City-South San Francisco, CA | 1310 | $108,790.00 |
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 1340 | $95,710.00 |
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA | 240 | $93,370.00 |
Santa Cruz-Watsonville, CA | 340 | $98,300.00 |
Santa Maria-Santa Barbara, CA | 210 | $93,950.00 |
Santa Rosa, CA | 270 | $89,130.00 |
Stockton-Lodi, CA | 260 | $92,600.00 |
Vallejo-Fairfield, CA | 210 | $101,640.00 |
Visalia-Porterville, CA | 190 | $83,020.00 |
Yuba City, CA | 60 | $89,490.00 |
Mother Lode Region of California | 90 | $86,120.00 |
North Coast Region of California | 100 | $89,780.00 |
North Valley Region of California | Not Avalable | $88,330.00 |
Northern Mountains Region of California | 220 | 67 850 dollar.00 |
Granskningar av relaterade vårdkarriärer i Kalifornien
Tabellen nedan visar en jämförelse mellan inkomst och sysselsättning för tandhygienister och relaterade vårdkarriärer i Kalifornien;
Karriär | Antal anställda | Lön |
---|---|---|
Tandhygienister | 4550 | 78 980 dollar.00 |
Fysikerassistenter | 2330 | $97,330.00 |
Respiratoriska terapeuter | 1770 | $58,590.00 |
Diagnostiska medicinska sonografer | 860 | $80,300.00 |
Nödsjukvårdstekniker och paramedicinare | 4110 | $40,710.00 |
Apotekstekniker | 4980 | $33 870.00 |
Kirurgiska tekniker | 1410 | $49 270.00 |
Veterinärtekniker | 3230 | $30,530.00 |
Hemsjukvårdsbiträden | 12210 | $26,190.00 |
Sjuksköterskeassistenter | 18940 | $29,380.00 |
Assistenter inom arbetsterapi | 570 | $50,060.00 |
Fysioterapeutassistenter | 1040 | 49 970,00$ |
Massageterapeuter | 4510 | 44 080$.00 |
Tandläkarassistenter | 6080 | $39,060.00 |
Medicinska assistenter | 9210 | $33,330.00 |
Medicinska transkriberare | 940 | $41,360.00 |
Phlebotomister | 1800 | $35,830.00 |
***Sida uppdaterad oktober 2018***