John Deere 425 Tractor de Césped
John Deere 425 Precio, Especificaciones, Revisiones: El tractor de césped John Deere 425 está equipado con un motor Kawasaki FD620D de gasolina, 2 cilindros en V refrigerados por líquido OHV de 617 cc, que produce 20 CV de potencia a 3350 rpm nominales. Es el mejor en características de la clase tales como transmisión hidrostática impulsada por el eje, infinitas marchas adelante y atrás y elemento de papel con pre-cleander.
Ahora, vamos a ver el John Deere 425 Precio, Especificaciones, Características & Imágenes.
Precio del John Deere 425
Precio: $2,960 USD (2001)
Especificaciones del John Deere 425
Motor del John Deere 425:
Motor | Kawasaki FD620D de gasolina de 2 cilindros refrigerado por líquido Twin OHV |
Desplazamiento | 617 cc 37.7 ci |
Núcleo/Carrera | 2.992×2,68 pulgadas 76 x 68 mm |
Potencia | 20 CV 14.9 kW |
Sistema de combustible | carburador |
Filtro de aire | elemento de papel con prefiltro |
Compresión | 9:1 |
Ritmo de giro | 3550 |
Ritmo de giro en vacío | 1450-3550 |
Motor de arranque | eléctrico |
Voltios de arranque | 12 |
Potencia de arranque | 1.1 CV 0,8 kW |
Capacidad del refrigerante | 3 qts 2.8 L |
Distancia entre bujías | 0,030 pulgadas 0.762 mm |
Transmisión John Deere 425
Transmisión | Tuff Torq K91 |
Tipo | ejeaccionado por el eje hidrostático |
Marchas | infinito hacia delante y hacia atrás |
John Deere 425 Dimensiones
2WS Distancia entre ejes | 50.4 pulgadas 128 cm |
AWS Distancia entre ejes | 49.4 pulgadas 125 cm |
Longitud | 75 pulgadas 190 cm |
Ancho | 47 pulgadas 119 cm |
Altura | 45.9 pulgadas 116 cm |
2WS Peso | 805 libras 365 kg |
AWS Peso | 900 libras 408 kg |
Neumáticos delanteros para césped | 16×7.50-8 |
Neumáticos traseros para césped | 23×10.50-12 |
Accesorios John Deere 425
Carcasa de corte de montaje medio de 48″
54″.de montaje medio
60″ de montaje medio
Cortadora de nieve
Cuchilla
Cargadora frontal
.