De volgende tabel bevat het maximale aanhangergewicht (trekvermogen) aanbevolen voor een Jeep Liberty voor elk modeljaar 2009 en daarna. Gebruik de drop-downs om een bepaald jaar, trim of motor te vinden.
We hebben een link naar de bron van elke rating – meestal de handleiding van de eigenaar. Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding voor sleepinstructies.
Jaar | Trim | Engine | Max Tow Capacity | Description | Sources |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3.500 | handgeschakeld,Tow Package Required | Bron |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatisch,Tow Package Required | Bron |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3.500 | Handboek,Tow Package Required | Bron |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Automatisch,Tow Package Required | Bron |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Bron | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Bron | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Tow Package Required | Source |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Tow Package Required | Source |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Bron | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5.000 | Bron |
Wat te lezen
- Towing Capacity Guide
Over to You
We willen graag weten – wat bent u van plan te trekken? Laat het ons ook weten als u aanvullingen hebt op bovenstaande tabel uit uw gebruikershandleiding.