Następująca tabela zawiera maksymalną masę przyczepy (zdolność holowniczą) zalecaną dla Jeep Liberty dla każdego roku modelowego 2009 i późniejszych. Użyj rozwijanych list, aby znaleźć konkretny rok, wersję wyposażenia lub silnik.
Podaliśmy link do źródła każdej wartości – zazwyczaj jest to instrukcja obsługi. Zawsze sprawdzaj instrukcje holowania w podręczniku właściciela.
Rok | Trim | Silnik | Max Tow Capacity | Opis | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manual,Tow Package Required | Source |
2009 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automatic,Tow Package Required | Source |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 3,500 | Manual,Tow Package Required | Source |
2009 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Automatic,Tow Package Required | Source |
2010 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Źródło | |
2010 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Źródło | |
2011 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2011 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Tow Package Required | Source |
2012 | 2WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Źródło | |
2012 | 4WD | 3.7L V-6 | 5,000 | Source |
What to Read Next
- Towing Capacity Guide
Over to You
Chcemy wiedzieć – co planujesz holować? Ponadto, proszę dać nam znać, jeśli masz jakieś uzupełnienia do powyższej tabeli z instrukcji obsługi.