Diese Fruchtsäfte gehören alle zur Familie der kaliumreichen Lebensmittel. Sie alle können Ihnen dabei helfen, die gesundheitlichen Vorteile eines geringeren Knochenschwunds, eines geringeren Risikos von Nierensteinen und eines verbesserten Blutdrucks mit dem damit verbundenen geringeren Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten zu erreichen. Das Institute of Medicine empfiehlt, täglich 4,7 Gramm Kalium zu sich zu nehmen, um diese Vorteile zu nutzen.
Obwohl sie alle ein gutes Verhältnis von Kalium zu Natrium haben, enthalten nur Orangensaft und Maracujasaft eine große Menge Kalium in der natürlichen flüssigen Form, wenn Sie ein halbes Glas trinken. Wenn man ein ganzes Glas Fruchtsaft trinkt, erhält man fast das Zweieinhalbfache der in der Tabelle angegebenen Kaliummenge. Pflaumensaft enthält ebenfalls viel Kalium, aber seine intestinalen Nebenwirkungen würden die meisten Leute davon abhalten, viel davon zu trinken.
Ein wirklicher Wert dieser Säfte liegt in ihren Konzentraten. Wenn Sie das Konzentrat zur Herstellung eines Smoothies oder zum Aromatisieren eines Joghurts oder Milchshakes verwenden, können Sie eine große Menge des täglichen Kaliums in einer schnell zubereiteten, schmackhaften Leckerei zum Frühstück oder als Snack zu sich nehmen.
Die Zahlen beziehen sich auf 100 Gramm Lebensmittel (etwa 1/2 Glas), wobei die Messung in Milligramm für Kalium (K) und Natrium (Na) erfolgt.
Quelle für die Werte, mit Ausnahme des Kalium-Natrium-Verhältnisses (das wir berechnet haben) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Lebensmittel | K | Na | Verhältnis K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
APFEL &TRAUBE &BIRNE MISCHSAFT | 89 | 5 | 17.8 |
APFEL & TRAUBENMISCHSAFT | 96 | 7 | 13.7 |
APFELSAFT,CND ODER BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
APFELSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUMEN H2O |
126 | 7 | 18 |
APFELSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
BROMBEERSAFT,CND | 135 | 1 | 135 |
TRAUBENSAFTCOCKTAIL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
TRAUBENSAFTCOCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
TRAUBENSAFT,CND ODER BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
GRAPEFRUITSAFT,ROSA,ROH | 162 | 1 | 162 |
GRAPEFRUITSAFT,WEISS,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUITSAFT,WEISS,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
GRAPEFRUITSAFT,WEISS,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
GRAPEFRUITSAFT,WEISS,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
GRAPEFRUITSAFT,WEISS,ROH | 162 | 1 | 162 |
ZITRONENSAFT,CND ODER BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
ZITRONENSAFT,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
ZITRONENSAFT,ROH | 124 | 1 | 124 |
KALKSAFT,CND ODER BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
LIMETTENSAFT, ROH | 117 | 2 | 58.5 |
ORANGENSAFT, GEKÜHLT, EINSCHL. VON KONZ | 178 | 2 | 89 |
ORANGENSAFT,GEKÜHLT,EINSCHL. VON KONZ | 178 | 2 | 89 |
ORANGENSAFT,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
ORANGENSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUMEN H2O |
190 | 1 | 190 |
ORANGENSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
ORANGENSAFT,ROH | 200 | 1 | 200 |
ORANGEN-GRAPEFRUITSAFT,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
PASSIONSFRUCHTSAFT,LILA,ROH | 278 | 6 | 46.3 |
PASSIONSFRUCHTSAFT,GELB,ROH | 278 | 6 | 46.3 |
ANANASSAFT,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
ANANASSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
ANANASSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
GRANATAPFELSAFT,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
PFLAUMENSAFT,DOSE | 276 | 4 | 69 |
MANDARINENSAFT,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
MANDARINENSAFT,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 |
MANDARINENSAFT,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
MANDARINENSAFT,ROH | 178 | 1 | 178 |