Ces jus de fruits sont tous membres de la famille des aliments riches en potassium. Ils peuvent tous vous aider à obtenir les avantages pour la santé d’une perte osseuse moindre, d’une réduction du risque de calculs rénaux et d’une amélioration de la pression artérielle avec la réduction associée du risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. L’Institute of Medicine recommande de consommer 4,7 grammes de potassium par jour pour bénéficier de ces avantages.
Bien qu’ils aient tous un bon rapport potassium/sodium, seuls le jus d’orange et le jus de fruit de la passion contiennent une grande quantité de potassium sous forme liquide naturelle si vous en buvez un demi-verre. Boire un verre complet de jus de fruits vous donnera presque deux fois et demie la quantité de potassium indiquée dans le tableau. Le jus de pruneau contient également beaucoup de potassium, mais ses effets secondaires intestinaux décourageraient la plupart des gens d’en boire beaucoup.
Un véritable intérêt de ces jus réside dans leurs concentrés. Si vous utilisez le concentré pour faire un smoothie ou pour aromatiser un yaourt ou un milk-shake, vous pouvez obtenir une grande quantité de votre potassium quotidien dans une friandise savoureuse et rapide à faire pour le petit déjeuner ou une collation.
Les chiffres sont pour 100 grammes d’aliments (environ 1/2 verre), la mesure étant des milligrammes pour le potassium (K) et le sodium (Na).
Source des valeurs, à l’exception du rapport potassium-sodium (que nous avons calculé) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Aliments | K | Na | Ratio K:Na |
JUS D’ACEROLA,BRUT | 97 | 3 | 32.3 |
JUS DE POMME &RAISIN &JUS DE POIRE | 89 | 5 | 17.8 |
JUS DE MÉLANGE DE POMMES & ET DE RAISINS | 96 | 7 | 13,7 |
JUS DE POMME, CND OU BTLD, UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
JUS DE POMME,FRZ CONC,UNSWTND,DIL AVEC/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 |
JUS DE POMME,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
JUS DE MÛRES, CND | 135 | 1 | 135 |
COCKTAIL DE JUS DE RAISIN, FRZ CONC, DIL AVEC 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
COCKTAIL DE JUS DE RAISIN,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
JUS DE RAISIN,CND OU BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE, ROSE, CRU | 162 | 1 | 162 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE,BLANC, CND, SWTND | 162 | 2 | 81 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE, BLANC, CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE, BLANC, FRZ CONC, UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE,BLANC,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE, BLANC, CRU | 162 | 1 | 162 |
JUS DE CITRON, CND OU BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
JUS DE CITRON, FRZ, UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
JUS DE CITRON,CRU | 124 | 1 | 124 |
JUS DE CHAUX,CND OU BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
JUS DE CHAUX, CRU | 117 | 2 | 58.5 |
JUS D’ORANGE, RÉFRIGÉRÉ, Y COMPRIS DU JUS DE CONC | 178 | 2 | 89 |
ORANGE,RÉFRIGÉRÉ, Y COMPRIS LE JUS DE CONC | 178 | 2 | 89 |
ORANGE, CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
JUS D’ORANGE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
190 | 1 | 190 |
JUS D’ORANGE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
JUS D’ORANGE,CRU | 200 | 1 | 200 |
JUS D’ORANGE-PAMPLEMOUSSE,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
JUS DE FRUIT DE LA PASSION, VIOLET, CRU | 278 | 6 | 46.3 |
JUS DE FRUIT DE LA PASSION, JAUNE, CRU | 278 | 6 | 46.3 |
JUS D’ANANAS,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
JUS D’ANANAS,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
JUS D’ANANAS,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
JUS DE GRENADE, BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
JUS DE PRUNEAUX,EN CONSERVE | 276 | 4 | 69 |
JUS DE MANDARINE,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
JUS DE MANDARINE,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 |
JUS DE MANDARINE,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
JUS DE MANDARINE, CRU | 178 | 1 | 178 |
.