A felsorolt gyümölcslevek mind a magas káliumtartalmú élelmiszerek családjába tartoznak. Ezek mindegyike segíthet elérni a kisebb csontveszteség, a vesekövek kockázatának csökkenése és a vérnyomás javulása, és ezzel együtt a stroke és a szívroham kockázatának csökkenése által nyújtott egészségügyi előnyöket. Az Institute of Medicine napi 4,7 gramm kálium fogyasztását javasolja ezen előnyök kiaknázásához.
Noha mindegyikben jó a kálium és a nátrium aránya, csak a narancslé és a golgotaviráglé tartalmaz nagy mennyiségű káliumot természetes folyékony formában, ha megiszunk egy fél pohárral. Egy egész pohár gyümölcslé megivásával a táblázatban szereplő káliummennyiség majdnem két és félszeresét kapjuk. A szilvalé szintén sok káliumot tartalmaz, de bélrendszeri mellékhatásai a legtöbb embert eltántorítanák attól, hogy sokat igyon belőle.
A gyümölcslevek igazi értéke a koncentrátumokban rejlik. Ha a koncentrátumot turmix készítéséhez vagy joghurt vagy turmix ízesítéséhez használja, akkor a napi káliummennyiség nagy részét egy gyorsan elkészíthető, ízletes reggelire vagy uzsonnára szánt finomságban kaphatja meg.
A számok 100 gramm élelmiszerre vonatkoznak (kb. 1/2 pohár), a kálium (K) és a nátrium (Na) milligrammban van megadva.
Az értékek forrása, kivéve a kálium-nátrium arányt (amit mi számoltunk ki) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Élelmiszer | K | Na | K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
ALMA & SZŐLŐ & KÖRTE KEVERÉKLÉ | 89 | 5 | 17.8 |
ALMA &SZŐLŐ BLEND JUICE | 96 | 7 | 13.7 |
ALMA JUICE,CND VAGY BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
ALMALÉ,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 TÉRFOGAT H2O |
126 | 7 | 18 |
ALMALÉ,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
SZEDERLÉ,CND | 135 | 1 | 135 |
SZŐLŐLŐLÉ KOKTÉL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
SZŐLŐLÉ KOKTÉL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
SZŐLŐLÉ,CND VAGY BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
GRÉPFRÚTLÉ,RÓZSASZÍN,NYERS | 162 | 1 | 162 |
GRÉPFRÚTLÉ,FEHÉR,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUITLÉ,FEHÉR,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
GRAPEFRUITLÉ,FEHÉR,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
GRÉPFRÚTLÉ,FEHÉR,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
GRÉPFRÚTLÉ,FEHÉR,NYERS | 162 | 1 | 162 |
CITROMLÉ,CND VAGY BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
CITROMLÉ,FRZ,UNWTND | 89 | 1 | 89 |
CITROMLÉ,NYERS | 124 | 1 | 124 |
MÉSZLÉ,CND VAGY BTLD,UNWTND | 75 | 16 | 4.7 |
LIME JUICE,RAW | 117 | 2 | 58.5 |
NARANCSLÉ,HŰTÖTT,BELEÉRTVE A CONC | 178 | 2 | 89 |
NARANCSLEVET,HŰTÖTT,BELEÉRTVE A CONC | 178 | 2 | 89 |
NARANCSLÉ,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
NARANCSLÉ,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 TÉRFOGAT H2O |
190 | 1 | 190 |
NARANCSLÉ,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
NARANCSLÉ,NYERS | 200 | 1 | 200 |
NARANCS-GRAPEFRUITLÉ,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
PASSIÓGYÜMÖLCSLÉ,LILA,NYERS | 278 | 6 | 46. 3 |
PASSIÓGYÜMÖLCSLÉ,SÁRGA,NYERS | 278 | 6 | 46.3 |
ANANÁSZLÉ,CND,UNWTND | 130 | 2 | 65 |
ANANÁSZLÉ,FRZ CONC,UNWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
ANANÁSZLÉ,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
GRÁNÁTALMA LÉ,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
ASZILVALÉ,KONZERV | 276 | 4 | 69 |
MANDARINLÉ,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
MANDARINLÉ,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 TÉRFOGAT H2O |
113 | 1 | 113 |
MANDARINLÉ,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
MANDARINLÉ,NYERS | 178 | 1 | 178 |
.