Questi succhi di frutta sono tutti membri della famiglia dei cibi ad alto contenuto di potassio. Tutti possono aiutarvi a raggiungere i benefici per la salute di una minore perdita ossea, un ridotto rischio di calcoli renali e una migliore pressione sanguigna con la conseguente riduzione del rischio di ictus e attacchi cardiaci. L’Institute of Medicine raccomanda di consumare 4,7 grammi di potassio al giorno per raccogliere questi benefici.
Anche se tutti hanno un buon rapporto tra potassio e sodio, solo il succo d’arancia e il succo del frutto della passione hanno una grande quantità di potassio nella forma liquida naturale se ne bevi mezzo bicchiere. Bere un bicchiere intero di succo di frutta ti darà quasi due volte e mezzo la quantità di potassio elencata nella tabella. Anche il succo di prugna ha molto potassio, ma i suoi effetti collaterali intestinali scoraggerebbero la maggior parte delle persone dal berne molto.
Un valore reale di questi succhi è nei loro concentrati. Se si usa il concentrato per fare un frullato o per insaporire uno yogurt o un frullato, si può ottenere una grande quantità di potassio giornaliero in un trattamento veloce da fare, gustoso per la colazione o uno spuntino.
I numeri sono per 100 grammi di cibo (circa 1/2 bicchiere), con la misura in milligrammi per il potassio (K) e sodio (Na).
Fonte per i valori, tranne il rapporto sodio potassio (che abbiamo calcolato) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Food | K | Na | Ratio K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
SUCCO DI MELA & UVA & MISCELA DI PERE | 89 | 5 | 17.8 |
SUCCO MISTO DI MELA & UVA | 96 | 7 | 13.7 |
SUCCO DI MELA, CND O BTLD, UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
SUCCO DI MELA, FRZ CONC, UNSWTND, DIL W/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 |
SUCCO DI MELA,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
SUCCO DI MORE, CND | 135 | 1 | 135 |
COCKTAIL DI SUCCO D’UVA, FRZ CONC, DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
COCKTAIL DI SUCCO D’UVA, FRZ CONC, UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
SUCCO D’UVA, CND O BTLD, UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
SUCCO DI POMPELMO, ROSA, CRUDO | 162 | 1 | 162 |
SUCCO DI POMPELMO,BIANCO, CND, SWTND | 162 | 2 | 81 |
SUCCO DI POMPELMO, BIANCO, CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
SUCCO DI POMPELMO, BIANCO, FRZ CONC, UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
SUCCO DI POMPELMO, BIANCO, FRZ CONC, UNSWTND, UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
SUCCO DI POMPELMO, BIANCO, CRUDO | 162 | 1 | 162 |
SUCCO DI LIMONE, CND O BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
SUCCO DI LIMONE, FRZ, UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
SUCCO DI LIMONE,CRUDO | 124 | 1 | 124 |
SUCCO DI CALCE, CND O BTLD, UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
SUCCO DI CALCE, CRUDO | 117 | 2 | 58.5 |
SUCCO D’ARANCIA, REFRIGERATO, INCL DA CONC | 178 | 2 | 89 |
SUCCO D’ARANCIA,REFRIGERATO, INCLUSO DA CONC | 178 | 2 | 89 |
SUCCO D’ARANCIA, CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
SUCCO D’ARANCIA, FRZ CONC, UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
190 | 1 | 190 |
SUCCO D’ARANCIA, FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
SUCCO D’ARANCIA, CRUDO | 200 | 1 | 200 |
SUCCO D’ARANCIA E POMPELMO, CND, UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
SUCCO DI FRUTTI DELLA PASSIONE, VIOLA, CRUDO | 278 | 6 | 46.3 |
SUCCO DI FRUTTI DELLA PASSIONE, GIALLO, CRUDO | 278 | 6 | 46.3 |
SUCCO D’ANANAS, CND, UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
SUCCO D’ANANAS, FRZ CONC, UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
SUCCO D’ANANAS,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
SUCCO DI MELOGRANO, BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
SUCCO DI PRUGNA, IN SCATOLA | 276 | 4 | 69 |
SUCCO DI MANDARINO,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
SUCCO DI MANDARINO,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 |
SUCCO DI MANDARINO, FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
SUCCO DI MANDARINO, CRUDO | 178 | 1 | 178 |