これらの果汁は、すべて高カリウム食品の仲間です。 いずれも、骨量の減少、腎臓結石のリスク低減、血圧の改善とそれに伴う脳卒中や心臓発作のリスク低減という健康効果を得ることができます。 医学研究所は、これらの効果を得るために1日4.7gのカリウムを摂取することを推奨しています。
カリウムとナトリウムの比率はどれも良いのですが、グラス半分を飲むと、自然の液体の形で大量のカリウムが含まれているのはオレンジジュースとパッションフルーツジュースだけです。 コップ一杯のフルーツジュースを飲むと、表にあるカリウムのほぼ2.5倍の量を摂取することができます。 プルーンジュースにも多くのカリウムが含まれていますが、腸の副作用があるので、ほとんどの人はあまり飲まないでしょう。
これらのジュースの本当の価値は、その濃縮液にあります。
濃縮果汁をスムージーにしたり、ヨーグルトやミルクシェイクの風味付けに使えば、朝食やおやつに手早く作れておいしいおやつで、1日のカリウムを大量に摂取することができるのです。
数値の出典は、カリウム・ナトリウム比(当社算出)を除き、USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22です。
FruitJcTbl2015
食品 | K | Na | |||||||||
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | |||||||||
アップル & グレープ & ペアーブレンドジュース | 89 | 5 | 17.8 | ||||||||
apple & grape blend juice | 96 | 7 | |||||||||
apple juice,cnd or btld,unswtnd | 101 | 4 | 25.1 | 13.2 | 13.2 | 14.3 Grape blend juice | 7 | 7 | 7 | 7 | |
apple juice,frz conc,unswtnd,dil w/3 volume h2o |
126 | 7 | 18 | ||||||||
apple juice.org(アップルジュース),frz conc,unswtnd,undil | 448 | 25 | 17.9 | ||||||||
blackberry juice,cnd | 1 | 135 | |||||||||
grape juice cocktail,frz conc,dil w/ 3 vol h2o | 21 | 2 | 10。5 | ||||||||
grape juice cocktail,frz conc,undil | 74 | 7 | 10.6 | ||||||||
grape juice,cnd or btld,unswtnd | 104 | 5 | 10.6 | 10月10月10808 | |||||||
グレープフルーツジュース(ピンク、生) | 162 | ||||||||||
グレープフルーツジュース,White,cnd,swtnd | 162 | 2 | 81 | ||||||||
grapefruit juice,white,cnd,unswtnd | 153 | 1 | |||||||||
Grapefruit juice,white,frz conc,unswtnd.の略。dil w/ 3 vol h2o |
136 | 1 | |||||||||
grapefruit juice,white,frz conc,unswtnd,undil | 484 | 3 | 161.1 | 484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
グレープフルーツジュース(ホワイト、生) | 1 | 162 | |||||||||
レモンジュース(cndまたはbtld) | 102 | 21 | 4.9 | ||||||||
lemon juice,frz,unswtnd | 89 | 1 | 89 | ||||||||
lemon juice.comに掲載されました。生 | 124 | 1 | |||||||||
lime juice,cnd or btld,unswtnd | 75 | 16 | 4.7 | ||||||||
ライム果汁(生) | 117 | 58.5 | |||||||||
オレンジジュース(チルド) | 178 | 2 | 89 | ||||||||
オレンジジュースより含む。 | 178 | 2 | 89 | ||||||||
オレンジジュース、cnd.を含む、チルド(冷蔵)品。unswtnd | 184 | 4 | 46 | ||||||||
orange juice,frz conc,unswtnd,dil w/3 volume h2o |
1 | 1 | |||||||||
orange juice,frz conc,unswtnd,undil | 674 | 3 | 224.B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
オレンジジュース(生) | 200 | 1 | 200 | ||||||||
オレンジ・グレープフルーツジュース(CND,UNSWEETD | 158 | 3 | 52.1 | 200> | 生7 | ||||||
パッションフルーツジュース(パープル)、生 | 278 | 6 | 46.3 | ||||||||
パッションフルーツジュース(イエル)、生 | 278 | 6 | 278 | 46.3 | 278 | 6 | 46.3 | 6 | |||
パイナップルジュース、cnd、unswtnd | 130 | 2 | 65 | ||||||||
パイナップルジュース、frz conc、unswtnd。dil w/3 vol h2o |
136 | 1 | |||||||||
pineapple juice,frz conc,unswtnd,undil | 472 | 3 | 157.K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
pomegranate juice,btld | 214 | 9 | 23.1.8 | ||||||||
プルーンジュース、缶 | 276 | 4 | 69 | ||||||||
タンジェリンジュース。CND,SWTND | 178 | 1 | |||||||||
タンジェリンジュース。frz conc,swtnd,dil w/3 volume h2o |
113 | 1 | 113 | ||||||||
tangerine juice,frz conc,swtnd,undil | 397 | 132.3 | 3 | 132.33 | |||||||
tangerine juice,raw | 1 | 178 |