Estes sucos de frutas são todos membros da família dos alimentos de alto potássio. Todos eles podem ajudá-lo a alcançar os benefícios para a saúde de uma menor perda óssea, redução do risco de cálculos renais e melhoria da pressão arterial com a redução associada do risco de derrame e ataque cardíaco. O Institute of Medicine recomenda o consumo de 4,7 gramas de potássio por dia para colher estes benefícios.
Embora todos eles tenham boas proporções de potássio para o sódio, apenas o suco de laranja e o suco de maracujá têm uma grande quantidade de potássio na forma líquida natural se você beber um meio copo. Beber um copo cheio de suco de fruta lhe dará quase duas vezes e meia a quantidade de potássio listada na tabela. O suco de ameixa também tem muito potássio, mas seus efeitos colaterais intestinais desencorajariam a maioria das pessoas de beber muito dele.
Um valor real desses sucos está em seus concentrados. Se você usar o concentrado para fazer um smoothie ou para aromatizar um iogurte ou milk shake, você pode obter uma grande quantidade do seu potássio diário em uma guloseima rápida e saborosa para o café da manhã ou um lanche.
Os números são para 100 gramas de alimentos (cerca de 1/2 copo), com a medida sendo miligramas para potássio (K) e sódio (Na).
Fonte para os valores, exceto a razão potássio sódio (que calculamos) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Food | K | Na | Ratio K:Na | |
ACEROLA JUICE,RAW | 97>97 | 3 | 32.3 | |
APPLE & GRAPE & PEAR BLEND JUICE | 89 | 5 | 17.8 | |
APPLE & SUMO DE MISTURA DE UVA | 96 | 7 | 13.7 | |
SUMO,CND OU BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 | |
SUMO DE MAÇÃ,FRZ CONC,UNSWTND,DIL C/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 | |
SUMO DE MAÇÃ,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 | |
SUCO DE AMORA,CND | 135 | 1 | 135 | |
COQUETEL DE SUCO DE UVA,FRZ CONC,DIL C/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 101010.5 | |
COQUETEL DE SUCO DE UVA,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 | |
SUCO DE UVA,CND OU BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 | |
SUMO DE TORANJA,ROSA,CRU | 162 | 1 | 162 | |
SUMO DE TORANJA,BRANCO,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 | |
SUMO DE TORANJA,BRANCO,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 | |
SUMO DE TORANJA,WHITE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL P/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | |
SUMO DE TORANJA,WHITE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 | |
SUMO DE TORANJA,BRANCO,CRU | 162 | 1 | 162 | |
SUMO DE LIMÃO,CND OU BTLD | 102 | 21 | 4.9 | |
SUMO DE LIMÃO,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 | |
SUMO DE LIMÃO,CRU | 124 | 1 | 124 | |
SUMO DE LIMA,CND OU BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 | |
SUMO DE LIMA,CRU | 117 | 2 | 58.5 | |
SUMO DE LARANJA, REFRIGERADO, INCLUINDO DE CONC | 178 | 2 | 89 | |
SUMO DE LARANJA,REFRIGERADO,INCL. DE CONC | 178 | 2 | 89 | |
SUMO DE LARANJA,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 | |
ORANGE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
190 | 1 | 190 | |
SUMO DE LARANJA,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 | |
SUMO DE LARANJA,CRU | 200 | 1 | 200 | |
SUMO DE LARANJA,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 | |
SUMO DE FRUTA-PAIXÃO,ROXO,CRU | 278 | 6 | 46,3 | |
SUMO DE FRUTA-PAIXÃO,YEL,CRU | 278 | 6 | 46.3 | |
SUMO DE ANANÁS,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 | |
SUMO DE ANANÁS,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | |
SUMO DE ANANÁS,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 | |
SUMO DE POMEGRANATE,BTLD | 214 | 9 | 23.8 | |
SUMO DE AMEIXA,ENLATADO | 276 | 4 | 69 | |
SUMO DE TANGERINA,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 | |
SUMO DE TANGERINA,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 | |
SUMO DE TANGERINA,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 | |
SUMO DE TANGERINA,CRU | 178 | 1 | 178 |