Aceste sucuri de fructe fac parte din familia alimentelor bogate în potasiu. Toate acestea vă pot ajuta să obțineți beneficiile pentru sănătate constând în reducerea pierderii osoase, reducerea riscului de apariție a pietrelor la rinichi și îmbunătățirea tensiunii arteriale, cu reducerea asociată a riscului de accident vascular cerebral și atac de cord. Institutul de Medicină recomandă să consumați 4,7 grame de potasiu pe zi pentru a profita de aceste beneficii.
Deși toate au un raport bun între potasiu și sodiu, doar sucul de portocale și sucul de fructul pasiunii au o cantitate mare de potasiu în forma lichidă naturală, dacă beți o jumătate de pahar. Consumul unui pahar plin de suc de fructe vă va oferi de aproape două ori și jumătate cantitatea de potasiu menționată în tabel. Sucul de prune uscate are, de asemenea, mult potasiu, dar efectele sale secundare intestinale i-ar descuraja pe cei mai mulți oameni să bea mult din el.
O valoare reală a acestor sucuri este în concentratele lor. Dacă folosiți concentratul pentru prepararea unui smoothie sau pentru aromatizarea unui iaurt sau a unui shake de lapte, puteți obține o cantitate mare din potasiul zilnic într-un deliciu rapid de preparat și gustos pentru micul dejun sau o gustare.
Numele sunt pentru 100 de grame de alimente (aproximativ 1/2 pahar), măsurarea fiind miligrame pentru potasiu (K) și sodiu (Na).
Sursa pentru valori, cu excepția raportului potasiu-sodiu (pe care l-am calculat) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Alimente | K | Na | Raport K:Na |
Suc de ACEROLA,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
MĂR & STRUGURI & AMESTEC DE SUC DE PERE | 89 | 5 | 17.8 |
MĂSLINE DE MERE & SUC DE AMESTEC DE STRUGURI | 96 | 7 | 13,7 |
SUCUL DE MERE, CND SAU BTLD, UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
APPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 |
APPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
BLACKBERRY JUICE,CND | 135 | 1 | 135 |
GRAPE JUICE COCKTAIL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
GRAPE JUICE COCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
GRAPE JUICE,CND OR BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
GRAPEFRUIT JUICE,PINK,RAW | 162 | 1 | 162 |
GRAPEFRUIT JUICE,WHITE,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUIT JUICE,WHITE,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
GRAPEFRUIT JUICE,WHITE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
GRAPEFRUIT JUICE,WHITE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
GRAPEFRUIT JUICE,WHITE,RAW | 162 | 1 | 162 |
LEMON JUICE,CND OR BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
LEMON JUICE,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
LEMON JUICE,RAW | 124 | 1 | 124 |
LIME JUICE,CND OR BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
LIME JUICE,RAW | 117 | 2 | 58.5 |
ORANGE JUICE,CHILLED,INCL FROM CONC | 178 | 2 | 89 |
ORANGE JUICE,CHILLED,INCL FROM CONC | 178 | 2 | 89 |
ORANGE JUICE,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
ORANGE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
190 | 1 | 190 |
ORANGE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
ORANGE JUICE,RAW | 200 | 1 | 200 |
ORANGE-GRAPEFRUIT JUICE,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
PASSION-FRUIT JUICE,PURPLE,RAW | 278 | 6 | 46.3 |
PASSION-FRUIT JUICE,YEL,RAW | 278 | 6 | 46.3 |
PINEAPPLE JUICE,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
PINEAPPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
SUCUL DE ANANAS,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
SUCUL DE RODII,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
SUCUL DE PRUNE, CONSERVĂ | 276 | 4 | 69 |
SUCUL DE MANDARINE,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
SUCUL DE MANDARINE,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUM H2O |
113 | 1 | 113 |
SUCUL DE MANDARINE,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
SUCUL DE MANDARINE,CRUD | 178 | 1 | 178 |
.