Todos estos zumos de frutas son miembros de la familia de alimentos ricos en potasio. Todos ellos pueden ayudarle a conseguir los beneficios para la salud de una menor pérdida de masa ósea, una reducción del riesgo de cálculos renales y una mejora de la presión arterial, con la consiguiente reducción del riesgo de ictus e infarto. El Instituto de Medicina recomienda consumir 4,7 gramos de potasio al día para obtener estos beneficios.
Aunque todos tienen una buena relación entre el potasio y el sodio, sólo el zumo de naranja y el de maracuyá tienen una gran cantidad de potasio en su forma líquida natural si se bebe medio vaso. Beber un vaso entero de zumo de fruta le proporcionará casi dos veces y media la cantidad de potasio indicada en la tabla. El zumo de ciruelas pasas también tiene mucho potasio, pero sus efectos secundarios intestinales disuadirían a la mayoría de la gente de beber mucho de él.
Un valor real de estos zumos está en sus concentrados. Si utiliza el concentrado para preparar un batido o para dar sabor a un yogur o a un batido de leche, puede obtener una gran cantidad de su potasio diario en un bocado sabroso y rápido de preparar para el desayuno o la merienda.
Las cifras se refieren a 100 gramos de alimento (aproximadamente medio vaso), con la medida en miligramos de potasio (K) y sodio (Na).
Fuente de los valores, excepto la relación potasio-sodio (que hemos calculado) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Alimentos | K | Na | Ratio K:Na |
Jugo de acerola, crudo | 97 | 3 | 32.3 |
ZUMO DE MANZANA &DE UVA &DE PERA | 89 | 5 | 17.8 |
ZUMO DE MEZCLA DE MANZANA & UVA | 96 | 7 | 13,7 |
ZUMO DE MANZANA,CND O BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
JUGO DE MANZANA,FRZ CONC,UNSWTND,DIL CON/3 VOLUMEN H2O |
126 | 7 | 18 |
JUGO DE MANZANA,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
ZUMO DE MORA,CND | 135 | 1 | 135 |
COCTEL DE ZUMO DE UVA,FRZ CONC,DIL C/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
COCTEL DE ZUMO DE UVA,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
ZUMO DE UVA,CND O BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
ZUMO DE POMELO,ROSA,CRUDO | 162 | 1 | 162 |
ZUMO DE POMELO,BLANCO,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
ZUMO DE POMELO,BLANCO,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
ZUMO DE POMELO,BLANCO,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
JUGO DE POMELO,BLANCO,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
ZUMO DE POMELO,BLANCO,CRUDO | 162 | 1 | 162 |
ZUMO DE LIMÓN,CND O BTLD | 2 | 21 | 4.9 |
ZUMO DE LIMÓN,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
ZUMO DE LIMÓN,CRUDO | 124 | 1 | 124 |
ZUMO DE CAL,CND O BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
JUGO DE LIMA, CRUDO | 117 | 2 | 58.5 |
ZUMO DE NARANJA,REFRIGERADO,INCL DE CONC | 178 | 2 | 89 |
ZUMO DE NARANJA,REFRIGERADO,INCL DE CONC | 178 | 2 | 89 |
ZUMO DE NARANJA,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
ZUMO DE NARANJA,FRZ CONC,UNSWTND,DIL C/3 VOLUMEN H2O |
190 | 1 | 190 |
JUGO DE NARANJA,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
ZUMO DE NARANJA,CRUDO | 200 | 1 | 200 |
ZUMO DE POMELO-NARANJA,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN,PÚRPURA,CRUDO | 278 | 6 | 46.3 |
JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN,AMARILLO,CRUDO | 278 | 6 | 46.3 |
ZUMO DE PIÑA,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
ZUMO DE PIÑA,FRZ CONC,UNSWTND,DIL CON 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
JUGO DE PIÑA,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
JUGO DE GRANADA,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
ZUMO DE CIRUELA, EN CONSERVA | 276 | 4 | 69 |
ZUMO DE MANDARINA,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
ZUMO DE MANDARINA,FRZ CONC,SWTND,DIL C/3 VOLUMEN H2O |
113 | 1 | 113 |
JUGO DE MANDARINA,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
JUGO DE MANDARINA,CRUDO | 178 | 1 | 178 |