Disse frugtjuicer er alle medlemmer af familien af fødevarer med højt kaliumindhold. De kan alle hjælpe dig med at opnå de sundhedsmæssige fordele ved mindre knogletab, reduceret risiko for nyresten og forbedret blodtryk med tilhørende reduktion af risikoen for slagtilfælde og hjerteanfald. Institute of Medicine anbefaler at indtage 4,7 gram kalium om dagen for at høste disse fordele.
Selv om de alle har et godt forhold mellem kalium og natrium, er det kun appelsinjuice og passionsfrugtjuice, der har et stort indhold af kalium i den naturlige flydende form, hvis man drikker et halvt glas. Hvis du drikker et helt glas frugtsaft, får du næsten to og en halv gang den mængde kalium, der er anført i tabellen. Sveskejuice har også meget kalium, men dens tarmbivirkninger vil afholde de fleste mennesker fra at drikke meget af den.
En reel værdi af disse juicer ligger i deres koncentrater. Hvis du bruger koncentratet til at lave en smoothie eller til at smage en yoghurt eller mælkeshake til, kan du få en stor mængde af din daglige kalium i en hurtig at lave, velsmagende godbid til morgenmad eller en snack.
Tallene er for 100 gram mad (ca. 1/2 glas), hvor målingen er milligram for kalium (K) og natrium (Na).
Kilde til værdierne, undtagen kalium-natrium-forholdet (som vi har beregnet) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22 (USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22).
FruitJcTbl2015
Food | K | Na | Ratio K:Na | |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 | |
ÆBLE & DRUE & PÆREBLANDINGSSAFT | 89 | 5 | 17.8 | |
ÆBLE & DRUEBLANDINGSSAFT | 96 | 7 | 13.7 | |
ÆBLESAFT,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 | |
ÆBLESAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL M/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 7 | 18 |
ÆBLESAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 | |
BROMBÆRSAFT,CND | 135 | 1 | 135 | 135 |
DRUESAFTCOCKTAIL,FRZ CONC,DIL M/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 | |
DRUESAFTCOCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 | |
DRUESAFT,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 5 | 20.8 |
GRAPEFRUGTSAFT,PINK,RÅ | 162 | 1 | 162 | |
GRAPEFRUGTSAFT,HVID,CND,SWTND | 162 | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUGTSAFT,HVID,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 | |
GRAPEFRUGTSAFT,HVID,FRZ CONC,UNSWTND,DIL M/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | |
GRAPEFRUGTSAFT,HVID,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 | |
GRAPEFRUGTSAFT,HVID,RÅ | 162 | 1 | 162 | |
CITRONSAFT,CND ELLER BTLD | 102 | 21 | 4.9 | |
CITRONSAFT,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 | 89 |
CITRONSAFT,RÅ | 124 | 1 | 124 | |
KALKSAFT,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 | |
LIMMESAFT,RÅ | 117 | 2 | 58.5 | |
APPELSINSAFT,KØLET,INKL. FRA CONC | 178 | 2 | 89 | |
APPELSINSAFT,KØLET,INKL. FRA CONC | 178 | 2 | 89 | |
ORANGESAFT,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 | |
ORANGESAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL M/3 VOLUMEN H2O |
190 | 1 | 190 | |
ORANGESAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 | |
ORANGESAFT,RÅ | 200 | 1 | 200 | |
ORANGE-GRAPEFRUGTSAFT,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 | |
PASSIONSFRUGTSAFT,LILLA,RÅ | 278 | 6 | 46.3 | |
PASSIONSFRUGTSAFT,GYLDEN,RÅ | 278 | 6 | 46.3 | |
ANANANASSAFT,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 | |
ANANANANASSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL M/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | |
ANANANANASSAFT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 | |
GRANATÆBLEJUICE,BTLD | 214 | 9 | 23.8 | |
PRINSESAFT,KONSERVES | 276 | 4 | 69 | |
TANGERINSAFT,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 | |
TANGERINSAFT,FRZ CONC,SWTND,DIL M/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 | |
TANGERINSAFT,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 3 | 132.3 |
TANGERINSAFT,RÅ | 178 | 1 | 1 | 178 |