Nämä hedelmämehut kuuluvat kaikki runsaasti kaliumia sisältävien elintarvikkeiden perheeseen. Ne kaikki voivat auttaa sinua saavuttamaan terveyshyötyjä, joita ovat vähäisempi luukadon väheneminen, munuaiskivien riskin pieneneminen ja verenpaineen kohoaminen ja siihen liittyvä aivohalvauksen ja sydänkohtauksen riskin pieneneminen. Institute of Medicine suosittelee 4,7 gramman kaliumin nauttimista päivässä näiden hyötyjen saamiseksi.
Vaikka niissä kaikissa on hyvä kaliumin ja natriumin suhde, vain appelsiinimehussa ja passionhedelmämehussa on paljon kaliumia luonnollisessa nestemäisessä muodossa, jos juot puoli lasillista. Juomalla täyden lasillisen hedelmämehua saat lähes kaksi ja puoli kertaa enemmän kaliumia kuin taulukossa mainittu määrä. Luumumehussa on myös paljon kaliumia, mutta sen suolistoon kohdistuvat sivuvaikutukset lannistaisivat useimmat ihmiset juomaan sitä paljon.
Todellinen arvo näissä mehuissa on niiden tiivisteissä. Jos käytät tiivisteen smoothien valmistukseen tai jogurtin tai maitopirtelön maustamiseen, saat suuren määrän päivittäistä kaliumia nopeasti valmistettavassa, maukkaassa herkussa aamiaiseksi tai välipalaksi.
Luvut koskevat 100 grammaa ruokaa (noin 1/2 lasillista), ja kaliumin (K) ja natriumin (Na) osalta mittaus on milligrammaa.
Lähde arvoille, lukuun ottamatta kalium-natrium-suhdetta (jonka laskimme) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Ruoka | K | Na | Suhde K:Na | ||
Aserolamehu,raakamehu | 97 | 3 | 32.3 | ||
OMENA & VIINIRYPÄLE & PÄÄRYNÄSEKOITUSMEHU | 89 | 5 | 17.8 | ||
APPLE & GRAPE BLEND JUICE | 96 | 7 | 13.7 | ||
OMENAMEHU,CND TAI BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 | ||
OMENAMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 TILAVUUS H2O |
126 | 7 | 18 | ||
OMENAMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 | ||
MUSTIKKAMEHU,CND | 135 | 1 | 135 | ||
RYPÄLEMEHUCOCKTAIL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 | ||
RYPÄLEMEHUCOCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 | ||
RYPÄLEMEHU,CND TAI BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 | ||
GREIPPIMEHU,VAALEANPUNAINEN,RAAKA | 162 | 1 | 162 | ||
GREIPPIMEHU,VALKOINEN,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 | ||
GREIPPIMEHU,VALKOINEN,CND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | ||
GREIPPIMEHU,VALKOINEN,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 | ||
GREIPPIMEHU,VALKOINEN,RAAKA | 162 | 1 | 162 | 1 | 162 |
SITRUUNAMEHU,CND TAI BTLD | 102 | 21 | 4.9 | ||
SITRUUNAMEHU,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 | ||
SITRUUNAMEHU,RAAKA | 124 | 1 | 124 | 124 | |
LIME MEHU,CND TAI BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 | ||
LIMETIN MEHU,RAAKA | 117 | 2 | 58.5 | ||
APPELSIINIMEHU,JÄÄHDYTETTY,SIS.CONC | 178 | 2 | 89 | ||
APPELSIINIMEHU,JÄÄHDYTETTY,SIS. CONC | 178 | 2 | 89 | ||
APPELSIINIMEHU,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 | ||
APPELSIINIMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 TILAVUUS H2O |
190 | 1 | 190 | 190 | |
APPELSIINIMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 | ||
APPELSIINIMEHU,RAAKA | 200 | 1 | 200 | ||
APPELSIINIGREIPPIMEHU,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 | ||
PASSIOHEDELMÄMEHU,VIOLETTI,RAAKA | 278 | 6 | 46. 3 | ||
PASSIOHEDELMÄMEHU,KELTUAINEN,RAAKA | 278 | 6 | 46.3 | ||
ANANASMEHU,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 | ||
ANASMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 | ||
ANANASMEHU,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 | ||
OMENAMEHU,BTLD | 214 | 9 | 23.8 | ||
LUUMUMEHU,PURKITETTU | 276 | 4 | 69 | ||
MANDARIINIMEHU,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 | ||
MANDARIINIMEHU,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 TILAVUUS H2O |
113 | 1 | 113 | ||
MANDARIINIMEHU,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 | ||
MANDARIINIMEHU,RAAKA | 178 | 1 | 178 |