Dessa fruktjuicer tillhör alla familjen livsmedel med hög kaliumhalt. De kan alla hjälpa dig att uppnå hälsofördelarna med mindre benförlust, minskad risk för njursten och förbättrat blodtryck med tillhörande minskad risk för stroke och hjärtattack. Institute of Medicine rekommenderar att man konsumerar 4,7 gram kalium per dag för att skörda dessa fördelar.
Och även om de alla har ett bra förhållande mellan kalium och natrium är det bara apelsinjuice och passionsfruktjuice som har en stor mängd kalium i den naturliga flytande formen om man dricker ett halvt glas. Om du dricker ett helt glas fruktjuice får du nästan två och en halv gång så mycket kalium som anges i tabellen. Prunejuice har också mycket kalium, men dess tarmbiverkningar skulle avskräcka de flesta från att dricka mycket av den.
Ett verkligt värde av dessa juicer ligger i deras koncentrat. Om du använder koncentratet för att göra en smoothie eller för att smaksätta en yoghurt eller mjölkshake kan du få en stor mängd av ditt dagliga kalium i en snabblagad och välsmakande godbit till frukost eller mellanmål.
Siffrorna gäller för 100 gram mat (cirka 1/2 glas), där måttet är milligram för kalium (K) och natrium (Na).
Källa för värdena, utom kalium-natriumförhållandet (som vi har beräknat) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Food | K | Na | Ratio K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
ÄPPLE & DRUVA & PÄRONBLANDNING SAFT | 89 | 5 | 17.8 |
ÄPPLE & DRUVBLANDNINGSJUICE | 96 | 7 | 13.7 |
ÄPPLEJUICE,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
ÄPPELJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLYM H2O |
126 | 7 | 18 |
ÄPPELJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
BJÖRNBÄRSJUICE,CND | 135 | 1 | 135 |
TRAINSAFTCOCKTAIL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
DRUVJUICECOCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
DRUVJUICE,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
GRAPEFRUKTJUICE,ROSA,RÅ | 162 | 1 | 162 |
GRAPEFRUKTJUICE,VIT,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUKTJUICE,VIT,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
GRAPEFRUKTJUICE,VIT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL MED 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
GRAPEFRUKTJUICE,VIT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
GRAPEFRUKTJUICE,VIT,RÅ | 162 | 1 | 162 |
CITRONSAFT,CND ELLER BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
CITRONJUICE,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
CITRONJUICE,RÅ | 124 | 1 | 124 |
KALKJUICE,CND ELLER BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
LIMEJUICE,RÅ | 117 | 2 | 58.5 |
APELSINJUICE, KYLD, INKL. FRÅN CONC | 178 | 2 | 89 |
APELSINJUICE,KYLD, INKL. FRÅN CONC | 178 | 2 | 89 |
APELSINJUICE, CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
APELSINJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLYM H2O |
190 | 1 | 190 |
APELSINJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
APELSINJUICE,RÅ | 200 | 1 | 200 |
APELSIN-GRAPEFRUKTJUICE,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
PASSIONSFRUKTJUICE,LILA,RÅ | 278 | 6 | 46.3 |
PASSIONSFRUKTJUICE,GUL,RÅ | 278 | 6 | 46.3 |
ANANASJUICE,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
ANANASJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL M/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
ANANASJUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
GRANATÄPPLEJUICE,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
PRUNEFRUKTJUICE,KONSERVERAD | 276 | 4 | 69 |
TANGERINJUICE,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
TANGERINJUICE,FRZ CONC,SWTND,DIL M/3 VOLYM H2O |
113 | 1 | 113 |
TANGERINJUICE,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
TANGERINJUICE,RÅ | 178 | 1 | 178 |