Deze vruchtensappen zijn allemaal lid van de familie van kaliumrijke voedingsmiddelen. Ze kunnen u helpen de gezondheidsvoordelen te bereiken van minder botverlies, minder risico op nierstenen en een betere bloeddruk met de bijbehorende verlaging van het risico op beroertes en hartaanvallen. Het Institute of Medicine beveelt de consumptie van 4,7 gram kalium per dag aan om deze voordelen te oogsten.
Hoewel ze allemaal een goede verhouding kalium/natrium hebben, hebben alleen sinaasappelsap en passievruchtensap een grote hoeveelheid kalium in de natuurlijke vloeibare vorm als je een half glas drinkt. Het drinken van een vol glas vruchtensap geeft je bijna twee en een half keer de hoeveelheid kalium die in de tabel staat. Pruimensap bevat ook veel kalium, maar de bijwerkingen ervan op de darmen zouden de meeste mensen ervan weerhouden er veel van te drinken.
Een echte waarde van deze sappen ligt in hun concentraten. Als je het concentraat gebruikt voor het maken van een smoothie of voor het op smaak brengen van een yoghurt of milkshake, kun je een grote hoeveelheid van je dagelijkse kalium binnenkrijgen in een snel te maken, smakelijke traktatie voor het ontbijt of een tussendoortje.
De getallen zijn voor 100 gram voedsel (ongeveer 1/2 glas), waarbij de meting milligrammen zijn voor kalium (K) en natrium (Na).
Bron voor de waarden, behalve de kalium-natriumverhouding (die wij hebben berekend) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Levensmiddelen | K | Na | Ratio K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
APPELSAP &DRUIVENSAP &PERENSAP | 89 | 5 | 17.8 |
APPELSAP & DRUIVEN MELANGE SAP | 96 | 7 | 13.7 |
APPELSAP, CND OF BTLD, UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
APPELSAP, FRZ CONC, UNSWTND, DIL W/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 |
APPELSAP,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
BRAAMBESSENSAP, CND | 135 | 1 | 135 |
DRUIVENSAPCOCKTAIL, FRZ CONC, DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 10.5 |
DRUIVENSAPCOCKTAIL,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
DRUIVENSAP,CND OF BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
GRAPEFRUITSAP,ROZE,RAUW | 162 | 1 | 162 |
GRAPEFRUITSAP,WIT,CND,SWTND | 162 | 2 | 81 |
GRAPEFRUITSAP,WIT,CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
GRAPEFRUITSAP,WIT,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
GRAPEFRUITSAP,WIT,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
GRAPEFRUITSAP, WIT, RAUW | 162 | 1 | 162 |
CITROENSAP, CND OF BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
CITROENSAP,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
CITROENSAP,RAW | 124 | 1 | 124 |
KALKSAP,CND OF BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
LIMOENSAP, RAUW | 117 | 2 | 58.5 |
SINAASAPPELSAP, GEKOELD, INCL. VAN CONC | 178 | 2 | 89 |
SINAASAPPELSAP,GEKOELD, INCL. VAN CONC | 178 | 2 | 89 |
SINAASAPPELSAP, CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
SINAASAPPELSAP,FRZ CONC,UNSWTND,VERDUND MET/3 VOLUME H2O |
190 | 1 | 190 |
SINAASAPPELSAP,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
SINAASAPPELSAP,RAUW | 200 | 1 | 200 |
SINAASAPPEL-GRAPEFRUITSAP,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
PASSIEVRUCHTENSAP, PAARS, RAUW | 278 | 6 | 46.3 |
PASSIEVRUCHTENSAP, YEL, RAUW | 278 | 6 | 46.3 |
ANANASSAP,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
ANASSAP,FRZ CONC,UNSWTND,VERDUND MET/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
ANANASSAP,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
POMAATAPPELSAP,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
PRUIMENSAP, INGEBLIKT | 276 | 4 | 69 |
MANDARIJNENSAP,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
MANDARIJNENSAP,FRZ CONC, SWTND, DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 |
MANDARIJNSAP, FRZ CONC, SWTND, UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
MANDARIJNENSAP, RAUW | 178 | 1 | 178 |