Wszystkie te soki owocowe są członkami rodziny żywności o wysokiej zawartości potasu. Wszystkie one mogą pomóc w osiągnięciu korzyści zdrowotnych w postaci mniejszej utraty kości, zmniejszonego ryzyka wystąpienia kamieni nerkowych oraz poprawy ciśnienia krwi i związanego z tym zmniejszenia ryzyka udaru i zawału serca. Instytut Medycyny zaleca spożywanie 4,7 gramów potasu dziennie, aby osiągnąć te korzyści.
Ale wszystkie mają dobry stosunek potasu do sodu, tylko sok pomarańczowy i sok z owoców męczennicy mają dużą ilość potasu w naturalnej płynnej postaci, jeśli wypijesz pół szklanki. Wypicie pełnej szklanki soku owocowego da Ci prawie dwa i pół razy więcej potasu niż podano w tabeli. Sok śliwkowy ma również dużo potasu, ale jego jelitowe skutki uboczne zniechęciłyby większość ludzi do picia dużej jego ilości.
Prawdziwa wartość tych soków jest w ich koncentratach. Jeśli użyjesz koncentratu do zrobienia smoothie lub do aromatyzowania jogurtu lub koktajlu mlecznego, możesz uzyskać dużą ilość dziennej dawki potasu w szybkim do zrobienia, smacznym przysmaku na śniadanie lub przekąskę.
Liczby dotyczą 100 gramów żywności (około 1/2 szklanki), z pomiarem w miligramach dla potasu (K) i sodu (Na).
Źródło dla wartości, z wyjątkiem stosunku potasu do sodu (który obliczyliśmy) – USDA National Nutrient Database Standard Reference – Release 22.
FruitJcTbl2015
Żywność | K | Na | Ratio K:Na |
ACEROLA JUICE,RAW | 97 | 3 | 32.3 |
JABŁKO & WINOGRONO & GRUSZKA BLEND JUICE | 89 | 5 | 17.8 |
APPLE & GRAPE BLEND JUICE | 96 | 7 | 13.7 |
APPLE JUICE,CND OR BTLD,UNSWTND | 101 | 4 | 25.2 |
APPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
126 | 7 | 18 |
APPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 448 | 25 | 17.9 |
BLACKBERRY JUICE,CND | 135 | 1 | 135 |
GRAPE JUICE COCKTAIL,FRZ CONC,DIL W/ 3 VOL H2O | 21 | 2 | 1010.5 |
KOKTAJL Z SOKU WINOGRONOWEGO,FRZ CONC,UNDIL | 74 | 7 | 10.6 |
SOK WINOGRONOWY,CND LUB BTLD,UNSWTND | 104 | 5 | 20.8 |
SOK GREJPFRUTOWY, RÓŻOWY, SUROWY | 162 | 1 | 162 |
SOK GREJPFRUTOWY,BIAŁY, CND, SWTND | 162 | 2 | 81 |
SOK GREJPFRUTOWY, BIAŁY, CND,UNSWTND | 153 | 1 | 153 |
SOK GREJPFRUTOWY,BIAŁY,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/ 3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
SOK GREJPFRUTOWY, BIAŁY, FRZ CONC, UNSWTND, UNDIL | 484 | 3 | 161.3 |
SOK GREJPFRUTOWY,BIAŁY,SUROWY | 162 | 1 | 162 |
SOK Z CYTRYNY,CND LUB BTLD | 102 | 21 | 4.9 |
SOK Z CYTRYNY,FRZ,UNSWTND | 89 | 1 | 89 |
SOK Z CYTRYNY,RAW | 124 | 1 | 124 |
LIME JUICE,CND OR BTLD,UNSWTND | 75 | 16 | 4.7 |
SOK Z LIMONKI, SUROWY | 117 | 2 | 58.5 |
SOK POMARAŃCZOWY, SCHŁODZONY, W TYM Z CONC | 178 | 2 | 89 |
SOK POMARAŃCZOWY,CHILLED,INCL FROM CONC | 178 | 2 | 89 |
ORANGE JUICE,CND,UNSWTND | 184 | 4 | 46 |
SOK POMARAŃCZOWY, FRZ CONC, UNSWTND,DIL W/3 OBJĘTOŚCI H2O |
190 | 1 | 190 |
SOK POMARAŃCZOWY, FRZ CONC, UNSWTND, UNDIL | 674 | 3 | 224.7 |
SOK POMARAŃCZOWY,SUROWY | 200 | 1 | 200 |
SOK POMARAŃCZOWO-GREJPFRUTOWY,CND,UNSWTND | 158 | 3 | 52.7 |
SOK Z OWOCÓW PASSIFLORY,PURPUROWY,SUROWY | 278 | 6 | 46.3 |
SOK Z OWOCÓWPASSIFLORY,YEL,SUROWY | 278 | 6 | 46.3 |
PINEAPPLE JUICE,CND,UNSWTND | 130 | 2 | 65 |
PINEAPPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,DIL W/3 VOL H2O |
136 | 1 | 136 |
PINEAPPLE JUICE,FRZ CONC,UNSWTND,UNDIL | 472 | 3 | 157.3 |
POMEGRANATE JUICE,BTLD | 214 | 9 | 23.8 |
SOK ZE ŚLIWEK,KONSERWOWY | 276 | 4 | 69 |
SOK Z MANDARYNEK,CND,SWTND | 178 | 1 | 178 |
SOK Z MANDARYNEK,FRZ CONC,SWTND,DIL W/3 VOLUME H2O |
113 | 1 | 113 |
TANGERINE JUICE,FRZ CONC,SWTND,UNDIL | 397 | 3 | 132.3 |
SOK Z MANDARYNEK,RAW | 178 | 1 | 178 |
.